| Общие характеристики | 
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8',', SONY Starvis, День/Ночь | 
| Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь), 0 лк (при включенной ИК-подсветке) | 
| Объектив | Моторизованный, 2.7 - 12 мм, F1.4, АРД | 
| Угол обзора | для 2.7 - 12 мм: от 33 до 116 град., (по горизонтали), от 18 до 65 град., (по вертикали) | 
| Регулировка угла наклона | 3D-регулировка, механически, | 
 | от -45 до 45 град., (по горизонтали), от 0 до 100 град., (по вертикали) | 
| Управление диафрагмой | DC drive | 
| Фокусировка | Удалённо через WEB | 
| Усиление (АРУ) | Удалённо через WEB до 4х, цифровое | 
| WDR | Цифровой (регулировка уровня) | 
| Шумоподавление | 2D/3DNR | 
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, установка макс. значения) | 
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование | 
| Видео | 
| Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG | 
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG | 
| Разрешение | Основной поток: 1920х1080 (Full HD), 1280x720 (720p) | 
 | Альтернативный поток: 704х576, 640х360, 480х268, 320х176 | 
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений | 
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с | 
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, | 
 | оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, | 
 | АРУ, баланс белого (авто, вручную), Smart IR | 
| Титры | Название, время/дата, день недели, скоростьпотока, | 
 | размер видеопотока, количество подключений | 
| Аудио | 
| Аудиовход | микрофонный | 
| Компрессия | G.711 a-law/u-law, G726 | 
| Дополнительно | Регулировка усиления, настройка частоты дискретизации | 
| Подсветка | 
| Светодиоды | ИК-светодиоды (36 шт.) | 
| Включение | По датчику, по видеосигналу, по расписанию | 
| Длина волны | 850 нм | 
| Угол освещения | 65 град., | 
| Дальность | До 25 м | 
| Управление | Автоматическое вкл./выкл.. Smart IR | 
| Сеть и интерфейсы | 
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | 
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), | 
 | PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF S | 
| Соединение | DHCP, статический адрес | 
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем | 
| Пользователи | До 3 учетных записей | 
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ) | 
| Запись и события | 
| События | Детекция движения, сетевая ошибка | 
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) | 
| Отправка по почте | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию, периодически | 
| Запись на FTP/NAS | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию, периодически | 
 | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | 
| Карта памяти | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию, периодически | 
 | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию | 
| Эксплуатация | 
| Питание | 12 В 0.72 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span | 
| Потребляемая мощность | До 8.6 Вт (DC), до 11.1 Вт (PoE) с включенной ИК-подсветкой | 
| Рабочий диапазон температур | От -45 до +50 град.,С | 
| Класс защиты | IP66 | 
| Исполнение | Антивандальный корпус | 
| Материал корпуса | Металл | 
| Покрытие | Эмаль | 
| Размеры (шхв) | &empty,141х120 мм | 
| Вес | 1040 г (нетто) | 
| Управление | Через веб-интерфейс, Профессиональное бесплатное ПО | 
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Windows 10/8/7 | 
| Комплектация | 
| Комплект поставки | IP-камера (с установленнымобъективом), | 
 | Герметичный разъем RJ45(IP66) | 
 | Скоба для фиксации кабеля | 
 | Комплект крепежа (с TORX ключом) | 
 | Упаковочная тара |